Vakalara Genel Bakış
Türkiye
Bu veriler en son 08/11/2021 23:19 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %3.29.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 156.397 +0 | 7.288 +1 |
Arnavutluk | 189.355 +230 | 2.966 +11 |
Cezayir | 207.254 +98 | 5.950 +5 |
Andora | 15.705 +87 | 130 +0 |
Angola | 64.674 +0 | 1.720 +0 |
Anguilla | 1.039 +0 | 1 +0 |
Antigua ve Barbuda | 4.091 +0 | 105 +0 |
Arjantin | 5.296.781 +0 | 116.104 +0 |
Ermenistan | 321.243 +810 | 6.700 +30 |
Aruba | 16.011 +5 | 172 +0 |
Avustralya | 181.617 +1310 | 1.827 +12 |
Avusturya | 892.065 +8178 | 11.515 +13 |
Azerbaycan | 548.591 +1310 | 7.293 +24 |
Bahamalar | 22.485 +0 | 657 +0 |
Bahreyn | 277.081 +0 | 1.393 +0 |
Bangladeş | 1.571.228 +215 | 27.901 +6 |
Barbados | 20.069 +0 | 180 +0 |
Beyaz Rusya | 615.814 +1887 | 4.758 +13 |
Belçika | 1.414.463 +0 | 26.131 +0 |
Belize | 27.894 +0 | 509 +0 |
Benin | 24.804 +0 | 161 +0 |
Bermuda | 5.677 +0 | 106 +0 |
Bhutan | 2.623 +0 | 3 +0 |
Bolivya | 517.902 +0 | 18.964 +0 |
Bosna Hersek | 259.913 +367 | 11.840 +51 |
Botsvana | 192.935 +0 | 2.407 +0 |
Brezilya | 21.880.439 +0 | 609.484 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 2.725 +0 | 37 +0 |
Brunei | 13.782 +40 | 93 +0 |
Bulgaristan | 632.762 +0 | 25.074 +0 |
Burkina Faso | 15.103 +0 | 221 +0 |
Burundi | 20.136 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 38.256 +0 | 349 +0 |
Kamboçya | 119.160 +68 | 2.835 +6 |
Kamerun | 104.348 +0 | 1.731 +0 |
Kanada | 1.731.520 +1011 | 29.156 +6 |
Kayman Adaları | 2.676 +0 | 2 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 11.579 +0 | 100 +0 |
Çad | 5.105 +0 | 175 +0 |
Jersey | 13.684 +0 | 100 +0 |
Şili | 1.711.442 +2253 | 37.879 +17 |
Çin | 97.823 +89 | 4.636 +0 |
Kolombiya | 5.015.042 +0 | 127.533 +0 |
Komorlar | 4.321 +6 | 147 +0 |
Kongo | 17.944 +0 | 297 +0 |
Kosta Rika | 562.316 +0 | 7.134 +0 |
Hırvatistan | 502.569 +1242 | 9.546 +46 |
Küba | 956.452 +471 | 8.265 +3 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 124.225 +0 | 577 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 1.819.158 +2996 | 31.053 +12 |
Fildişi Sahilleri | 61.421 +0 | 699 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 57.605 +0 | 1.098 +0 |
Danimarka | 404.855 +2294 | 2.740 +2 |
Cibuti | 13.493 +2 | 186 +0 |
Dominik | 4.961 +0 | 32 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 389.090 +925 | 4.153 +3 |
Ekvator | 519.386 +0 | 32.989 +0 |
Mısır | 337.485 +0 | 19.076 +0 |
El Salvador | 116.258 +0 | 3.690 +8 |
Ekvator Ginesi | 13.407 +0 | 168 +0 |
Eritre | 6.959 +11 | 47 +1 |
Estonya | 205.883 +788 | 1.617 +7 |
Etiyopya | 367.369 +159 | 6.551 +9 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 72 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 2.615 +0 | 5 +0 |
Fiji | 52.247 +0 | 674 +0 |
Finlandiya | 164.492 +2016 | 1.200 +16 |
Fransa | 7.219.681 +2197 | 117.965 +55 |
Fransız Guyanası | 45.028 +0 | 315 +0 |
Fransız Polinezyası | 40.178 +0 | 636 +0 |
Gabon | 36.174 +0 | 254 +0 |
Gambia | 9.973 +0 | 341 +0 |
Gürcistan | 755.046 +2191 | 10.509 +74 |
Almanya | 4.791.676 +11107 | 97.110 +51 |
Gana | 130.391 +0 | 1.188 +0 |
Cebelitarık | 6.168 +16 | 98 +0 |
Yunanistan | 792.239 +7335 | 16.361 +66 |
Grönland | 859 +0 | 0 +0 |
Granada | 5.861 +0 | 198 +0 |
Guadeloupe | 54.737 +0 | 744 +0 |
Guatemala | 605.749 +85 | 15.474 +37 |
Gine | 30.681 +0 | 385 +0 |
Gine-Bissau | 6.150 +0 | 143 +0 |
Guyana | 36.180 +0 | 942 +0 |
Haiti | 24.073 +0 | 685 +0 |
Vatikan | 27 +0 | 0 +0 |
Honduras | 376.281 +0 | 10.309 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 12.369 +0 | 213 +0 |
Macaristan | 909.998 +17834 | 31.398 +214 |
İzlanda | 14.571 +97 | 34 +0 |
Hindistan | 34.374.455 +7841 | 461.347 +304 |
Endonezya | 4.248.409 +244 | 143.557 +12 |
İran | 5.996.155 +8341 | 127.439 +140 |
Irak | 2.064.011 +1148 | 23.372 +28 |
İrlanda | 472.547 +3161 | 5.492 +0 |
Man Adası | 9.970 +0 | 60 +0 |
İsrail | 1.334.342 +157 | 8.123 +0 |
İtalya | 4.808.047 +0 | 132.391 +0 |
Jamaika | 89.746 +65 | 2.287 +12 |
Japonya | 1.724.200 +162 | 18.310 +1 |
Ürdün | 878.366 +2562 | 11.145 +17 |
Kazakistan | 949.630 +1031 | 12.259 +9 |
Kenya | 253.853 +20 | 5.312 +0 |
Kuveyt | 412.844 +0 | 2.462 +0 |
Kırgızistan | 181.882 +52 | 2.689 +3 |
Laos | 47.842 +786 | 86 +4 |
Letonya | 232.247 +423 | 3.515 +16 |
Lübnan | 646.629 +0 | 8.546 +0 |
Lesotho | 21.685 +0 | 659 +0 |
Liberya | 5.815 +0 | 287 +0 |
Libya | 361.709 +795 | 5.218 +11 |
Liechtenstein | 3.674 +17 | 61 +0 |
Litvanya | 428.541 +1411 | 6.135 +17 |
Lüksemburg | 83.294 +452 | 851 +2 |
Makao S.A.R. Çin | 77 +0 | 0 +0 |
Makedonya | 206.233 +156 | 7.242 +10 |
Madagaskar | 43.632 +0 | 964 +0 |
Malavi | 61.815 +0 | 2.302 +0 |
Malezya | 2.510.852 +4543 | 29.349 +58 |
Maldivler | 88.966 +149 | 245 +0 |
Mali | 16.371 +0 | 576 +0 |
Malta | 37.931 +27 | 462 +0 |
Marshall Adaları | 4 +0 | 0 +0 |
Martinik | 43.496 +0 | 692 +0 |
Moritanya | 37.703 +0 | 801 +0 |
Mauritius | 18.314 +0 | 199 +0 |
Mayotte | 20.651 +0 | 185 +0 |
Meksika | 3.826.786 +1382 | 289.734 +60 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 1 +0 | 0 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 347.105 +1141 | 8.144 +45 |
Monako | 3.439 +2 | 36 +0 |
Moğolistan | 367.412 +450 | 1.817 +8 |
Karadağ | 148.997 +418 | 2.163 +15 |
Montserrat | 41 +0 | 1 +0 |
Fas | 947.451 +55 | 14.721 +8 |
Mozambik | 151.371 +3 | 1.934 +0 |
Myanmar | 507.815 +999 | 18.839 +18 |
Namibya | 129.014 +5 | 3.563 +0 |
Nepal | 814.929 +371 | 11.453 +5 |
Hollanda | 2.212.814 +11804 | 18.583 +22 |
Yeni Kaledonya | 11.350 +44 | 269 +1 |
Yeni Zelanda | 7.648 +192 | 32 +1 |
Nikaragua | 16.699 +0 | 207 +0 |
Nijer | 6.511 +21 | 221 +1 |
Nijerya | 212.713 +0 | 2.906 +0 |
Norveç | 216.855 +0 | 922 +0 |
Umman | 304.375 +10 | 4.113 +1 |
Pakistan | 1.277.160 +449 | 28.547 +9 |
Palau | 8 +0 | 0 +0 |
Filistin Bölgesi | 425.593 +260 | 4.463 +7 |
Panama | 473.416 +0 | 7.329 +0 |
Papua Yeni Gine | 31.791 +192 | 407 +0 |
Paraguay | 461.361 +0 | 16.263 +0 |
Peru | 2.207.510 +0 | 200.438 +0 |
Filipinler | 2.805.294 +2087 | 44.521 +91 |
Polonya | 3.111.534 +7316 | 77.760 +3 |
Portekiz | 1.098.125 +568 | 18.209 +6 |
Katar | 240.247 +149 | 611 +0 |
Romanya | 1.711.137 +4255 | 50.996 +240 |
Rusya Federasyonu | 8.834.495 +39400 | 248.004 +1190 |
Ruanda | 99.947 +0 | 1.334 +0 |
Reunion | 55.125 +0 | 376 +0 |
Güney Kore | 381.694 +1759 | 2.980 +13 |
Saint Helena | 2 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 2.717 +0 | 25 +0 |
Saint Lucia | 12.688 +0 | 260 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 32 +0 | 0 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 5.092 +0 | 69 +0 |
Samoa | 3 +0 | 0 +0 |
San Marino | 5.569 +0 | 92 +0 |
Sao Tome ve Principe | 3.729 +0 | 56 +0 |
Suudi Arabistan | 548.973 +43 | 8.805 +1 |
Senegal | 73.939 +4 | 1.880 +0 |
Sırbistan | 1.187.373 +4348 | 10.472 +67 |
Seyşeller | 22.220 +0 | 119 +0 |
Sierra Leone | 6.396 +0 | 121 +0 |
Singapur | 218.333 +0 | 497 +0 |
Slovakya | 521.650 +3015 | 13.269 +40 |
Slovenya | 357.262 +1282 | 4.842 +12 |
Solomon Adaları | 20 +0 | 0 +0 |
Somali | 22.693 +0 | 1.294 +0 |
Güney Afrika | 2.924.072 +116 | 89.352 +20 |
İspanya | 5.032.056 +2139 | 87.558 +18 |
Sri Lanka | 545.935 +679 | 13.856 +0 |
Sudan | 40.238 +0 | 3.099 +0 |
Surinam | 49.602 +52 | 1.117 +3 |
Svaziland | 46.460 +3 | 1.244 +0 |
İsveç | 1.177.094 +0 | 15.024 +0 |
İsviçre | 887.446 +0 | 11.290 +0 |
Suriye | 44.191 +0 | 2.590 +0 |
Tayvan | 16.445 +3 | 847 +0 |
Tacikistan | 17.086 +0 | 124 +0 |
Tanzanya | 26.196 +0 | 725 +0 |
Tayland | 1.975.591 +7592 | 19.703 +39 |
Doğu Timor | 19.799 +0 | 122 +0 |
Togo | 26.114 +0 | 243 +0 |
Tonga | 1 +0 | 0 +0 |
Trinidad ve Tobago | 59.304 +0 | 1.772 +0 |
Tunus | 713.308 +0 | 25.276 +0 |
Türkiye | 8.259.503 +27824 | 72.314 +187 |
Turks ve Caicos Adaları | 3.017 +0 | 23 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 740.500 +68 | 2.142 +2 |
Birleşik Krallık | 9.333.891 +32322 | 141.862 +57 |
Amerika Birleşik Devletleri | 47.363.087 +16164 | 775.474 +141 |
Uganda | 126.625 +55 | 3.228 +1 |
Ukrayna | 3.088.501 +13068 | 72.557 +473 |
Uruguay | 395.268 +0 | 6.086 +0 |
Özbekistan | 188.169 +245 | 1.340 +2 |
Vanuatu | 6 +0 | 1 +0 |
Venezuela | 413.135 +0 | 4.965 +0 |
Vietnam | 976.672 +7988 | 22.598 +67 |
Wallis ve Futuna | 445 +0 | 7 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 9.883 +13 | 1.909 +0 |
Zambiya | 209.908 +6 | 3.664 +0 |
Zimbabve | 133.187 +0 | 4.685 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Enerji seviyeniz ne kadar yüksek olursa, vücudunuz o kadar verimli olur. Vücudunuz ne kadar verimli olursa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve üstün sonuçlar elde etmek için yeteneğinizi daha fazla kullanırsınız.
Evde Kal